Panasonic Hc-vxf11eg-k Camescope 4k (ob ...
Panasonic Hc-vxf11eg-k Camescope 4k (ob ...
Panasonic Hc-vxf11eg-k Camescope 4k (ob ...
2 offres: 799,00€ - 849,00€
Comparez les prix
Prix / Frais de Livraison
|
Spécifications du produit
Wi-Fi | Standard IEEE 802.11 b/g/n Fréquence bande de 2,4 GHz |
Capteur Super 35 | Non |
APPAREIL PHOTO | Luminosité standard 1400 lx Minimum Illumination 1,5 lx (mode scène basse lumière 1/25), 1 lx (mode nuit (couleur)), 0 lx (mode nuit (infrarouge)) focus Auto / manuel Zoom Zoom (optique) 24x Zoom intelligent 4K : 32x, Full-HD : 48x Zoom numériques 70x / 1500x (VXF11EG : 70x / 250x) (la valeur maximale du facteur de grossissement est réglable dans les deux modèles) Balance des blancs Auto / Jeu de blancs / Ensoleillé / Nuageux / Intérieur1 / Intérieur2 / Variable Temps d'obturation images animees Obturateur lent automatique Activé : 1/25 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/24 1/8000 (24p)/Obturation basse automatique désactivée : 1/50 1/8000 (50p / 50i / 25p), 1/48 1/8000 (24p) images 1/2 1/2000 Focalisation Auto / manuel Fonction stabilisateur optique d´image HYBRID O.I.S.+ sur 5 axes avec mode actif, verrouillage O.I.S., fonction Level Shot (mode fort : 2K uniquement), Système O.I.S. à roulement à billes, O.I.S. adaptatif Contraste actif Oui Vidéo HDR (hormis le mode 4K) Oui Commande créative (hormis le mode 4K) Effet Miniature, Film muet, Film en 8 mm, Intervallomètre |
GARANTIE CONSTRUCTEUR | 2 ans* *(certaines garanties nécessitent une inscription, voir conditions sur le site constructeur) |
Définition | 4K |
POIDS COLIS/TRANSPORT | 1.000 Kg |
Viseur | Oui |
OBJECTIF | F Valeur F1.8 [grand angle] F2.6 [télé] Zoom optique 24x Longueur focale 4,12 98,9 mm (zoom optique : 24x) Équivalent appareil photo à pellicule de 35 mm (vidéo 16/9) 4K/Full HD 24p : 25 600 mm*, Full HD 50p/50i/25p : 28,9 693,7 mm*/* 16:9, fonction Level Shot désactivée ou normale Équivalent appareil photo à pellicule de 35 mm (image fixe) 25,0 mm 600 mm (16:9) / 30,6 mm 734,4 mm (4:3) Diamètre du filtre: 62 mm Objectif: Leica DICOMAR |
Spécifications | Alimentation 3.6V (Battery) / 5.0V (AC Adapteur) Consommation électrique À déterminer Dimensions (l x H x P): Env. 69 x 77 x 167 mm (2,717 x 3,032 x 6,575 pouces) Poids: Environ 450 g Affichage: Écran LCD large de 7,5 cm (type 3,0) (460.800 points) Écran tactile Oui Viseur: Viseur électronique de 0,24 po de large (1.555.200 points) Bague/molette de réglage Oui (bague) Interface HDMI Oui (micro) Micros stéréo Oui Entrée ligne (mini stéréo) Oui (partagé avec prise micro) Prise de casque (mini stéréo) Oui USB 2.0 Hi-Speed Chargeur USB Oui Patin pour accessoires Oui (passif) Couvre-objectif Oui (auto) Langue d'affichage Allemand et 9 autres langues |
Type | Caméscope |
Sorties | Wifi, USB, HDMI |
Support mémoire | Carte mémoire |
Marque | Panasonic |
Définition Photo (Millions de Pixels) | 8 |
Griffe accessoires | Oui |
Largeur (mm) | 167 |
Flash / Torche | Oui |
Epaisseur (mm) | 69 |
Etanche | Non |
ENREGISTREMENT | Support d'enregistrement: Carte SD/SDHC/SDXC [min. classe 2] Format d'enregistrement [AVCHD] AVCHD Progressif/[MP4] MP4 La compression MPEG-4 AVC/H.264 Normes d'enregistrement AVCHD 1080/50p (28 Mbit/s / VBR), (1920 x 1080/50p)/PH (24 Mbit/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HA (17 Mbit/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HG (13 Mbit/s / VBR), (1920 x 1080/50i)/HE (5 Mbit/s / VBR), (1920 x 1080/50i) MP4 2160p/25p (72 mégapixels) (72 Mbits/s / VBR), (3840 x 2160)/2160p/24p (72 mégapixels) (72 Mbits/s / VBR), (3840 x 2160)/1080p/50p (50 mégapixels) (50 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080)/1080p/50p (28 mégapixels) (28 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080)/1080p/24p (50 mégapixels) (50 Mbits/s / VBR), (1920 x 1080)/720p/25p (9 mégapixels) (9 Mbits/s / VBR), (1280 x 720) iFrame - Prévisualisation des photos 6 miniatures/page, 1 miniature/page Système d'enregistrement audio AVCHD : Dolby Audio (5.1 ch / 2 ch)/MP4: AAC (2 canaux) Microphone 5.1 c multicanal, Zoom, Mise au point et Microphone stéréo Hauts-parleurs type dynamique la section image fix Format d'enregistrement JPEG (DCF/Exif2.2) Résolution photo images [16:9] 25,9 mégapixels (6784 x 3816), 14 mégapixels (4992 x 2808), 2,1 mégapixels (1920 x 1080)/[4:3] 20,4 mégapixels (5216 x 3912), 10,9 mégapixels (3808 x 2856?, 0,3 mégapixels (640 x 480) enregistrement simultané Full HD uniquement : [16:9] 14 mégapixels (4992 x 2808), 2,1 mégapixels (1920 x 1080) |
Hauteur (mm) | 77 |
Contenu du carton | |
Zoom optique | 24x |
Ecran tactile | Oui |
CAPTEUR | capteur d´image Capteur MOS BSI de type 1/2,5 Pixel: 8,57 mégapixels Nbre effectif de pixels (image en mouvement) 4K : 8,29 mégapixels [16:9], Full HD : 6,17 mégapixels [16:9] (fonction Level Shot désactivée ou normale) Nbre effectif de pixels (image fixe) 8,29 mégapixels [16:9]/6,22 mégapixels [4:3] |