Falcon Prop90fxpdfss/c-eu Cuisiniere Cu ...
FalconFiche produit
Type d'énergie utilisée | Electrique |
Consommation electrique chauffage classique | 1.22 kWh |
Consommation electrique convection forcée | 1.05 kWh |
Couleur | Acier Inoxydable |
Efficacité énergétique | A |
Finition de porte | Inox |
Tension | 230 Volts |
Piles incluses ? | Non |
Capacité | 157 litres |
Marque | Falcon |
Type d'installation | Pose Libre |
Watt | 3600 Watts |
Particularités | porte froide 60°c, Nombre de Modes de Cuissons: 7, Nombre de Recettes Préprogrammées: 0, pyrolyse, Ecran, Horloge / Minuterie |
Volume total | 114 litres |
Numéro du modèle de l'article | PROP90FXPDFSSC |
Poids | 48 kilogrammes |
Type | simple |
Efficacité énergétique (7 niveaux) | A |
Référence | PROP90FXPDFSS/C-EU |
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
Efficacité énergétique (10 niveaux) | A |
Profondeur | 60.5 centimètres |
Mode de cuisson | chaleur tournante |
Nombre de foyers | 5 |
Matériau | inox |
*Une partie des résultats provient de marchands référencés à titre payant
*La mention « livraison offerte » se base sur les informations fournies par le marchand si vous constatez un problème: merci de le signaler.
*En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Copyright © 2006-2024 - Tous droits réservés. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.