Nokia 71 Bleu
1 offre: 69,30€
NokiaSmartphoneFiche produit
Prix / Frais de Livraison
|
Normes de conformité | IP52 |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Capacité de la mémoire interne | 32 Go |
Taille de la diagonale | 5.84" |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Couleur du boitier | Bleu nuit |
Couleur(s) | Bleu nuit |
Hauteur | 149.7 mm |
Système d'exploitation | Android 8.1 Oreo |
HDR | Oui |
Rapport hauteur/largeur | 19:9 |
Format | Tactile |
Vintage | Non |
Profondeur | 7.99 mm |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Technologie | IPS |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
Source de lumière | Double Flash LED |
Capacité | 3060 mAh |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 400 Go |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Type de Produit | Smartphone |
Type | Ecran LCD |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM |
Assistant intelligent | Google Assistant |
Largeur | 71.18 mm |
Effets spéciaux | HDR+ |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Catégorie | SMARTPHONE |
Architecture 64 bits | Oui |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Catégorie SAR (Belgique) | E |
Valeur DAS | 1,74 W/kg (corps) / 0,26 W/kg (tête) |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits doccasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
RAM | 3 Go - LPDDR4X SDRAM |
Marque | NOKIA |
Résolution d'écran | 2280 x 1080 pixels |
Fréquence d'horloge | 1.8 GHz |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur G |
Format d'affichage | Full HD+ |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38, Bande 40 |
Matériau du boitier | Alliage en aluminium séries 6000 |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Capacité (mémoire) | 32Go |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Composants intégrés | Caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, double caméra orientée vers l'arrière |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Poids | 160 g |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Information DAS | Le DAS (débit dabsorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau dexposition maximal de lutilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à loreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Type de connecteur | USB Type-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Caractéristiques | Optique Carl Zeiss |
*Une partie des résultats provient de marchands référencés à titre payant
*La mention « livraison offerte » se base sur les informations fournies par le marchand si vous constatez un problème: merci de le signaler.
*En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Copyright © 2006-2025 - Tous droits réservés. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.