Sony Xperia Xz2 Compact Dual Sim Blanc Argente
SonySmartphoneFiche produit
Qté de fentes de carte SIM | Double SIM (SIM1 et SIM2 / fentes MicroSD) |
Modes de caméra | Réduction des yeux rouges, Panorama, mode effet AR, Prise de vue stable, mode manuel, Mode actif intelligent, mode auto supérieur, prise de vues à faible luminosité, mode de scène de nuit |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Catégorie | SMARTPHONE |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1.5 m |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Améliorations sonores | Moteur d'amélioration de son digital (DSEE HX), Clear Audio+, son surround 3D (VPT) |
Ouverture d'objectif | F/2.0 |
Autofocus à laser | Oui |
Longueur de focale minimum | 25 mm |
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Normes de conformité | IP68, IP65, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Detection faciale | Détecteur automatique de sourire |
Hauteur | 135 mm |
Couleur du boitier | Argent |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Densité des pixels | 483 ppi |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Profils Bluetooth | A2DP |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Fonctions supplémentaires | Moteur X-Reality, Qnovo Adaptive Charging, Battery Care, Smart Stamina, Mode STAMINA |
Largeur | 65 mm |
Résolution du capteur | 19 mégapixels |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Information DAS | Le DAS (débit dabsorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau dexposition maximal de lutilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à loreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Résolution d'écran | 2160 x 1080 pixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 630 |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Zoom numérique | 8 |
Système d'exploitation | Android 8.0 Oreo |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AIFF, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, LPCM, AAC +, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, apt-X, DSF, DSDIFF, DSD, LDAC, MXMF, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MP4, ALAC, OPUS, 3GPP, M4V, AAC-ELD, ADTS, 3GPP2, MPEG 2 TS, WAVE |
Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
Technologie | TRILUMINOS |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo super ralentie de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps |
Profondeur | 12.1 mm |
Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Matériau du boitier | Plastique, aluminium, verre |
Architecture 64 bits | Oui |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Taille de capteur | 1/2.3" |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits doccasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Taille de la diagonale | 5" |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, AVI, MPEG-4, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, M4V, TS, WebM, 3G2, VP8, VP9, H.265, 3GPP, 3GPP2 |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Type | Ecran LCD |
Couleur(s) | Blanc Nacré |
Effets spéciaux | HDR, Effet créatif |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur de spectre de couleur |
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
Mode HDR | Mode Auto HDR |
Marque | SONY |
Caractéristiques | Moteur de traitement d'image BIONZ, Electronic Image Stabilizer (EIS), Technologie à triple capture d'image, Autofocus hybride prédictif, Capture prédictive, caméra Motion Eye, Obturateur anti-distorsion, Rafale de mise au point automatique |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Type de produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmor RS |
Garantie (²) | 2 ans - pièces, main duvre |
Modes caméra | Prise de vue stable, Mode actif intelligent |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Valeur DAS | 1,05 W/kg (corps) / 0,77 W/kg (tête) |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Poids | 168 g |
Manufacturer Model Number | H8324 |
RAM | 4 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 400 Go |
Capacité | 2870 mAh |
*Une partie des résultats provient de marchands référencés à titre payant
*La mention « livraison offerte » se base sur les informations fournies par le marchand si vous constatez un problème: merci de le signaler.
*En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Copyright © 2006-2025 - Tous droits réservés. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.