Samsung Ssd Nvme 970 Evo 500gb
1 offre: 138,20€
SamsungFiche produit
Prix / Frais de Livraison
|
Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
Largeur | 22 mm |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Algorithme de chiffrement | AES 256 bits |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 1500 g @ 0.5 ms half-sine |
Ecriture aléatoire 4 Ko maximum | 450000 IOPS |
Normes de conformité | IEEE 1667 |
Poids | 7.93 g |
Hauteur | 2.28 mm |
Lecture aléatoire maximale 4 ko | 370000 IOPS |
Baie compatible | M.2 2280 |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Type de mémoire flash NAND | 3D triple-level cell (TLC) |
Type de périphérique | Disque SSD - interne |
Capacité | 500 Go |
Interfaces | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Profondeur | 80 mm |
Format | M.2 2280 |
Consommation électrique | 10 Watt (maximum configurable actif) 6 Watt (actif) 30 mW (max. veille) |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
Endurance SSD | 300 TB |
Caractéristiques | Compatible Microsoft eDrive, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, Surveillance de température, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller |
Catégorie | DISQUE DUR SSD |
Marque | SAMSUNG |
Débit de transfert interne | 3400 Mo/s (lecture) / 2300 Mo/s (écriture) |
Cryptage matériel | Oui |
*Une partie des résultats provient de marchands référencés à titre payant
*La mention « livraison offerte » se base sur les informations fournies par le marchand si vous constatez un problème: merci de le signaler.
*En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Copyright © 2006-2024 - Tous droits réservés. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.