Smartphone Samsung Galaxy J3 2017 Black
Samsung Smartphone Smartphone Fiche produit
Poids | 143 g |
Marque | SAMSUNG |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Fonctions supplémentaires | SideSync, Samsung KNOX |
Technologie | HD Super AMOLED |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Source de lumière | Voyant lumineux |
Normes vidéo numériques prises en charge | VC-1, MPEG-4, H.264, H.263, MP43, VP8, VP9, H.265, WMV7 |
Format d'affichage | HD |
Système d'exploitation | Android 7.0 Nougat |
Taille de la diagonale | 5" |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Profondeur | 8.2 mm |
Capacité (mémoire) | 16 |
Durée de garantie du fabricant | 2 an(s) |
Modes de caméra | Panorama, mode Pro, mode nuit |
Fréquence d'horloge | 1.4 GHz |
Services de messagerie | Google+ Hangouts, SMS, MMS |
Interface utilisateur | Samsung Experience 8.1 |
Densité des pixels | 294 ppi |
Largeur | 70.3 mm |
Type de connecteur | USB micro Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Couleur(s) | Noir |
Observations | - Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits doccasion. - Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. |
Ouverture d'objectif | F-1.9 |
Type | Ecran OEL - couleur |
Qté de fentes de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |
Information DAS | Le DAS (débit dabsorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau dexposition maximal de lutilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à loreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Navigation | GPS, GLONASS |
Qté de coeur de processeur | Quadruple coeur |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, vibreur |
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Capacité | 2400 mAh |
Format | Tactile |
Résolution d'écran | 1280 x 720 pixels |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Effets spéciaux | HDR |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Bande 2G | GSM 850-900-1800-1900 |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de produit | Smartphone |
Catégorie | SMARTPHONE |
Valeur DAS | 1,32 W-kg (corps) - 0,658 W-kg (tête) |
Capacité de la mémoire interne | 16 Go |
Hauteur | 143.2 mm |
Normes audionumériques prises en charge | WMA, MP3, FLAC, OGG, MP4 |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
RAM | 2 Go |
Interface sans fil | IEEE 802.11b-g-n, NFC, Bluetooth 4.2 |
*Une partie des résultats provient de marchands référencés à titre payant
*La mention « livraison offerte » se base sur les informations fournies par le marchand si vous constatez un problème: merci de le signaler.
*En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
Copyright © 2006-2025 - Tous droits réservés. Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.